7 Auto's Matching:
- All Listings
Prijs op aanvraag
Seat Leon station FR 1.4 TSI DSG 7 automaat
Bouwjaar: | 05-2015 |
Merk: | Seat |
Model: | Leon |
Carrosserie: | Stationwagen |
Km stand: | 139000 |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Aantal deuren: | 5 |
Gereserveerd
Volkswagen Transporter 2.0 TDI comfortline 2 x schuifdeur,
Bouwjaar: | 04-2013 |
Merk: | Volkswagen |
Model: | Transporter |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Km stand: | 189674 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Diesel |
Aantal deuren: | 5 |
BTW/marge: | BTW |
VW Transporter 2.0 TDI comfortline. 1e eigenaar,2 x schuifdeur, imperiaal,
Bouwjaar: | 03-2013 |
Merk: | Volkswagen |
Model: | Transporter |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Km stand: | 162800 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Diesel |
Aantal deuren: | 5 |
BTW/marge: | BTW |
Prijs :
€9.950
Prijs op aanvraag
Tesla model 3, Long Range All-Wheel Drive Performance, 18” Aero velgen, Dual motor, Autopilot
Merk: | Tesla |
Model: | Model 3 |
Carrosserie: | Sedan |
Km stand: | 57.387 |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Elektrisch |
Aantal deuren: | 5 |
BTW/marge: | BTW |
Verkocht
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 1ste eig, leer, navigatie, cruise, zeer compleet uitgevoerd.
Bouwjaar: | 01-2014 |
Merk: | Volkswagen |
Model: | Caddy |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Km stand: | 90.800 |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Diesel |
Aantal deuren: | 5 |
BTW/marge: | BTW |
Volkswagen e-Up! 1 eigenaar, Airco, Cruise, Navigatie. Volledig elektrisch!
Bouwjaar: | 05-2016 |
Merk: | Volkswagen |
Model: | e-Up |
Carrosserie: | Hatchback |
Km stand: | 45.000 |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Elektrisch |
Aantal deuren: | 5 |
BTW/marge: | BTW |
Prijs :
€12.900
Prijs op aanvraag
DAF 66 (1e eigenaar, zeer bijzonder)
Bouwjaar: | 02-1976 |
Merk: | DAF |
Model: | 66 |
Carrosserie: | Sedan |
Km stand: | 65000 |
Transmissie: | Automaat/Variomatic |
Brandstof: | Benzine |
Aantal deuren: | 2 |
BTW/marge: | Marge |